领跑人工智能的100家公司 (中国占8席)
字号:
原文标题为:“领跑人工智能”
不论你是害怕还是乐于接受,人工智能的浪潮已经到来,并将对世界经济产生巨大的影响。据普华永道(PwC)的预测,到2030年人工智能会为全世界创造15.7万亿美元的GDP。
这是一个无比巨大的机会。哪些公司会成为人工智能领域的弄潮儿呢?
市场研究机构CB Insights最近公布了“2018年人工智能100强 ”名单,涵盖了全球最具潜力的人工智能初创公司(按行业分类,见下图)。这100强是用CB Insights拼接算法从超过1000家候选公司中选出,依据的是投资质量和发展势头等指标。中国的字节跳动公司(Bytedance)领跑投资额,达到31亿美元,不过100强中有76家是美国公司。
公司 | 国家 | 行业 | 投资额(百万美元) |
AEYE | 美国 | 汽车科技 | 16.27 |
Affirm | 美国 | 金融科技与保险 | 525 |
Afiniti | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 80 |
AiCure | 美国 | 医疗保健 | 30.74 |
Algolia | 美国 | 企业人工智能 | 74.02 |
Amplero | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 25.5 |
Anki | 美国 | 机器人 | 182 |
Appier | 中国台湾 | 商业 | 81.5 |
Applitools | 美国 | 软件开发与调试 | 10.5 |
Appthority | 美国 | 网络安全 | 23.25 |
Aquifi | 美国 | 商业 | 32.76 |
Arterys | 美国 | 医疗保健 | 42 |
babylon | 英国 | 医疗保健 | 85 |
Benson Hill Biosystems | 美国 | 农业 | 34.21 |
Brain corporation | 美国 | 机器人 | 114 |
字节跳动 | 中国 | 新闻与媒体 | 3,100 |
C3 IoT | 美国 | 物联网 | 130.94 |
寒武纪 | 中国 | 人工智能硬件 | 101.4 |
Cape Analytics | 美国 | 金融科技与保险 | 14 |
Captricity | 美国 | 跨行业 | 49.02 |
Casetext | 美国 | 法律科技 | 24.28 |
Cerebras Systems | 美国 | 人工智能硬件 | 85 |
CloudMinds | 美国 | 机器人 | 130 |
CognitiveScale | 美国 | 跨行业 | 40 |
Conversica | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 56 |
CrowdFlower | 美国 | 企业人工智能 | 55.95 |
CrowdStrike | 美国 | 网络安全 | 281 |
Cybereason | 美国 | 网络安全 | 188.62 |
Darktrace | 英国 | 网络安全 | 182.3 |
DataRobot | 美国 | 企业人工智能 | 124.61 |
Deep Sentinel | 美国 | 实体安全 | 7.4 |
Descartes Labs | 美国 | 空间分析 | 38.46 |
Drive.ai | 美国 | 汽车科技 | 77 |
Dynamic Yield | 美国 | 商业 | 45.25 |
Element AI | 加拿大 | 企业人工智能 | 102 |
Endgame | 美国 | 网络安全 | 96.05 |
旷视科技 | 中国 | 跨行业 | 608 |
Flatiron Health | 美国 | 医疗保健 | 313 |
FLYR | 美国 | 旅游 | 14.25 |
Foghorn Systems | 美国 | 物联网 | 47.5 |
相关文章
本文暂无相关文章
|